Struktura organizacyjna
Schemat struktury organizacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury
Stanowisko |
Imię i Nazwisko |
Dział |
Dyrektor | Alicja Andrulewicz | Stanowisko samodzielne |
Zastępca dyrektora | Ignacy Ołów | Stanowisko samodzielne |
Główny księgowy | Katarzyna Rainko | Dział finansowo-księgowy |
Główny instruktor, kierownik działu animacji, edukacji i organizacji imprez | Anna Augustynowicz | Dział animacji, edukacji i organizacji imprez |
Główny specjalista, kierownik działu promocji, marketingu i impresariatu | Agnieszka Małka | Dział promocji, marketingu i impresariatu |
Kierownik Biura Suwałki Blues Festival | Bogusław Topolski | Biuro Suwałki Blues Festival |
Specjalista ds. analiz i pozyskiwania środków zewnętrznych | Agnieszka Tomaszewska | Stanowisko samodzielne |
Kierownik działu logistyki i administracji | Grzegorz Krzymiński | Dział logistyki i administracji |
Specjalista ds. technicznych, zastępca kierownika działu logistyki i administracji | Grzegorz Świerzbin | Dział logistyki i administracji |
Specjalista ds. obsługi, zastępca kierownika działu logistyki i administracji | Tadeusz Grygienć | Dział logistyki i administracji |
Opublikował: Kamila Jurewicz
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Michał Ptaszyński
Publikacja dnia: 09.05.2019
Dokument z dnia: 08.07.2015
Dokument oglądany razy: 4 585